Randonnées en Norvège
102 randonnées disponibles
| Randonnée | Difficulté | Durée | Distance | Dénivelé | Région | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | Vestland | 4.5/5 | ||||
| Église de Heddal | Telemark | 4.5/5 | ||||
| Aksla | Facile | 0 h 45 | 1.8 km | 160 m | Møre og Romsdal | 3.0/5 |
| Offersøykammen | Facile / Modérée | 2 h | 2.2 km | 410 m | Vestvågøya | 4.0/5 |
| Ulriken | Facile | 2 h 45 | 5.7 km | 510 m | Vestland | 3.5/5 |
| Urkeegga | Difficile | 5 h 30 | 10.3 km | 960 m | Møre og Romsdal | 5.0/5 |
| Barden | Modérée | 3 h 30 | 7.1 km | 570 m | Senja | 4.5/5 |
| Blåfjellkammen | Modérée | 3 h 30 | 7.5 km | 580 m | Flakstadøya | 4.0/5 |
| Blånebba | Très difficile | 8 h | 17.3 km | 1660 m | Møre og Romsdal | 4.5/5 |
| Bondhusdalen | Facile | 4 h | 10.4 km | 380 m | Vestland | 4.0/5 |
| Branntuva | Difficile | 6 h | 13.1 km | 820 m | Moskenesøya | 3.5/5 |
| Brenndalsbreen | Facile | 2 h 45 | 7.7 km | 290 m | Vestland | 3.5/5 |
| Briksdalsbreen | Facile | 1 h 45 | 4.7 km | 180 m | Vestland | 4.5/5 |
| Brunakseltinden | Facile / Modérée | 3 h 30 | 7.9 km | 520 m | Moskenesøya | 4.5/5 |
| Dalstinden | Modérée | 3 h | 5.9 km | 510 m | Vestvågøya | 4.0/5 |
| Festvågtinden | Modérée | 3 h | 3.3 km | 530 m | Austvågøya | 3.5/5 |
| Flatbreen et Flatbrehytta | Difficile | 5 h | 8 km | 1040 m | Vestland | 4.0/5 |
| Fløya | Modérée | 3 h 30 | 4 km | 600 m | Austvågøya | 3.5/5 |
| Fløyen | Facile | 1 h 45 | 5.1 km | 310 m | Vestland | 3.5/5 |
| Fløyen et Blåmanen | Modérée | 4 h 30 | 12 km | 590 m | Vestland | 3.5/5 |
| Glomnesnakken | Facile | 2 h 45 | 6.5 km | 440 m | Vestland | 4.5/5 |
| Goksøyra | Difficile | 6 h 30 | 13.1 km | 1190 m | Møre og Romsdal | 4.0/5 |
| Grytetippen et Keipen | Difficile | 6 h | 9.6 km | 1140 m | Senja | 5.0/5 |
| Guratinden | Modérée | 4 h | 9.4 km | 690 m | Vestvågøya | 4.0/5 |
| Gygrestolen | Facile | 2 h 45 | 6.9 km | 430 m | Telemark | 4.0/5 |
| Hamnanova | Facile | 1 h 45 | 3.6 km | 360 m | Vestland | 4.0/5 |
| Hatten | Difficile | 2 h | 4.2 km | 300 m | Rogaland | 4.5/5 |
| Helgehornet | Facile | 1 h 45 | 4.1 km | 370 m | Møre og Romsdal | 4.5/5 |
| Helvete | Difficile | 5 h 30 | 9.6 km | 850 m | Moskenesøya | 5.0/5 |
| Helvetestinden | Difficile | 4 h | 8.6 km | 610 m | Moskenesøya | 5.0/5 |
| Hermannsdalstinden | Très difficile | 10 h | 21.2 km | 1810 m | Moskenesøya | 5.0/5 |
| Hesten | Modérée | 3 h 15 | 4 km | 490 m | Senja | 5.0/5 |
| Himmeltindan | Modérée / Difficile | 5 h | 7.7 km | 950 m | Vestvågøya | 5.0/5 |
| Holandsmelen | Facile | 2 h 30 | 5.7 km | 450 m | Vestvågøya | 4.0/5 |
| Hoven | Facile | 2 h | 3.8 km | 360 m | Gimsøya | 3.5/5 |
| Høgaksla | Facile | 1 h 45 | 3.8 km | 290 m | Møre og Romsdal | 4.0/5 |
| Husfjellet | Modérée | 4 h | 8.8 km | 670 m | Senja | 5.0/5 |
| Jordalsnuten | Modérée | 4 h 30 | 9.5 km | 850 m | Vestland | 5.0/5 |
| Kjerag | Modérée | 4 h 30 | 10 km | 730 m | Rogaland | 4.0/5 |
| Klovane | Difficile | 4 h 30 | 6 km | 950 m | Vestland | 5.0/5 |
| Kollfjellet | Difficile | 3 h 30 | 3.9 km | 490 m | Flakstadøya | 4.5/5 |
| Kroktinden | Modérée | 4 h | 8.3 km | 680 m | Austvågøya | 4.0/5 |
| Innerdalstårnet | Très difficile | 7 h 30 | 17.4 km | 1470 m | Møre og Romsdal | 4.5/5 |
| Crête de Besseggen | Difficile | 6 h 30 | 14.4 km | 1100 m | Innlandet | 4.0/5 |
| Ferme de Skageflå | Modérée | 4 h | 8.5 km | 850 m | Møre og Romsdal | 4.0/5 |
| Vallée d'Innerdalen | Facile | 2 h 30 | 8.2 km | 320 m | Møre og Romsdal | 3.5/5 |
| Langfoss | Modérée | 3 h 30 | 4.3 km | 670 m | Vestland | 4.0/5 |
| Lievarden | Facile | 2 h 15 | 5.1 km | 440 m | Møre og Romsdal | 4.0/5 |
| Litlefjellet | Facile | 1 h | 1.6 km | 140 m | Møre og Romsdal | 4.0/5 |
| Løsta | Facile | 2 h 15 | 5.5 km | 430 m | Møre og Romsdal | 3.0/5 |
| Mannen | Facile | 2 h | 3.9 km | 390 m | Vestvågøya | 4.0/5 |
| Matmora | Difficile | 5 h | 9.6 km | 840 m | Austvågøya | 4.5/5 |
| Molden | Modérée | 3 h 30 | 8.5 km | 610 m | Vestland | 4.5/5 |
| Moltinden | Modérée | 3 h 30 | 4.2 km | 700 m | Flakstadøya | 4.0/5 |
| Munken | Difficile | 5 h 30 | 13 km | 1030 m | Moskenesøya | 4.5/5 |
| Narvtinden | Difficile | 5 h | 6.9 km | 850 m | Moskenesøya | 5.0/5 |
| Nesahaugen | Modérée | 3 h 15 | 4.8 km | 670 m | Vestland | 4.0/5 |
| Nesheia | Modérée | 4 h | 8.1 km | 680 m | Flakstadøya | 4.0/5 |
| Nesland à Nusfjord | Modérée | 4 h | 9.8 km | 540 m | Flakstadøya | 3.0/5 |
| Nigardsbreen | Facile | 1 h 45 | 4.8 km | 180 m | Vestland | 4.0/5 |
| Nonstinden | Facile | 2 h 30 | 5.7 km | 520 m | Vestvågøya | 4.0/5 |
| Prest | Modérée | 2 h 45 | 4.5 km | 550 m | Vestland | 4.0/5 |
| Raksætra | Facile | 1 h 15 | 2.6 km | 250 m | Vestland | 4.0/5 |
| Raudmelen | Modérée | 5 h | 9.8 km | 920 m | Vestland | 5.0/5 |
| Reinebringen | Facile | 2 h 30 | 3.7 km | 480 m | Moskenesøya | 4.5/5 |
| Riven | Facile | 2 h 30 | 5.4 km | 350 m | Senja | 4.0/5 |
| Roalden | Modérée | 4 h 30 | 6.7 km | 860 m | Senja | 4.5/5 |
| Romsdalseggen | Difficile | 6 h | 11.4 km | 1320 m | Møre og Romsdal | 5.0/5 |
| Røren | Facile | 1 h 45 | 4.2 km | 330 m | Moskenesøya | 4.0/5 |
| Rørsethornet | Modérée | 2 h 45 | 4.9 km | 610 m | Møre og Romsdal | 4.5/5 |
| Ryten et plage de Kvalvika | Modérée | 4 h | 10.1 km | 770 m | Moskenesøya | 4.5/5 |
| Saksa | Difficile | 5 h | 6.8 km | 990 m | Møre og Romsdal | 5.0/5 |
| Sautinden | Modérée | 3 h 30 | 6.9 km | 620 m | Austvågøya | 3.5/5 |
| Sætrenibba | Modérée | 2 h 30 | 5.9 km | 540 m | Møre og Romsdal | 3.5/5 |
| Segla | Modérée | 3 h 30 | 4.2 km | 600 m | Senja | 4.0/5 |
| Skrelia | Facile | 1 h 30 | 3.9 km | 120 m | Agder | 4.0/5 |
| Slogen | Très difficile | 7 h 30 | 7.6 km | 1500 m | Møre og Romsdal | 4.5/5 |
| Sokkanuten | Facile | 2 h | 4.4 km | 350 m | Rogaland | 4.5/5 |
| Sollifjellet | Facile | 2 h 15 | 5.7 km | 280 m | Rogaland | 4.0/5 |
| Storhornet | Modérée | 4 h | 9.3 km | 730 m | Møre og Romsdal | 4.5/5 |
| Storknubben | Facile / Modérée | 3 h | 5.1 km | 560 m | Gimsøya | 3.5/5 |
| Storsæterfossen | Facile | 1 h 15 | 2.7 km | 260 m | Møre og Romsdal | 3.0/5 |
| Sukkertoppen | Modérée | 2 h 30 | 4.1 km | 450 m | Senja | 4.0/5 |
| Tømmerrenna | Facile | 2 h 30 | 8.2 km | 60 m | Agder | 4.0/5 |
| Tønsåsheia | Modérée / Difficile | 4 h 30 | 8.3 km | 850 m | Flakstadøya | 3.5/5 |
| Trollkirka | Facile / Modérée | 3 h | 6.6 km | 460 m | Møre og Romsdal | 4.0/5 |
| Tverrfjellet | Modérée | 4 h 30 | 9.5 km | 590 m | Moskenesøya | 3.5/5 |
| Utsikten | Très facile | 1 h | 1.5 km | 150 m | Senja | 3.0/5 |
| Vardefjellet | Facile | 2 h | 4.3 km | 390 m | Møre og Romsdal | 4.5/5 |
| Vidasethovden | Modérée | 4 h | 8.6 km | 820 m | Vestland | 4.0/5 |
| Vinnufossen | Facile | 1 h | 2.2 km | 220 m | Møre og Romsdal | 3.0/5 |
| Volandstinden | Facile | 2 h 30 | 5.2 km | 480 m | Flakstadøya | 4.5/5 |
| Sentier des Cascades de Husedalen | Modérée | 4 h 30 | 10.6 km | 650 m | Vestland | 4.5/5 |
| Chutes de Brekkefossen | Facile | 2 h | 5.6 km | 170 m | Vestland | 3.0/5 |
| Galdhøpiggen | Difficile / Très difficile | 7 h | 13 km | 1460 m | Innlandet | 5.0/5 |
| Gaustatoppen | Difficile | 4 h | 10.4 km | 730 m | Telemark | 3.5/5 |
| Glacier de Kjenndal | Très facile | 0 h 30 | 1.5 km | 40 m | Vestland | 4.0/5 |
| Kyrkja | Difficile | 4 h 30 | 9.3 km | 730 m | Innlandet | 4.0/5 |
| Preikestolen | Facile / Modérée | 3 h 30 | 8.1 km | 480 m | Rogaland | 3.5/5 |
| Plage de Bunes | Très facile | 2 h | 5.8 km | 180 m | Moskenesøya | 4.0/5 |
| Plage de Kvalvika | Très facile | 2 h | 4.1 km | 360 m | Moskenesøya | 4.0/5 |
| Vallée de Lodalen | Vestland | 4.5/5 |
Toutes les randonnées
Bergen
Église de Heddal
Aksla
- Difficulté : Facile
- Durée : 0 h 45
- Dénivelé : 160 m
Offersøykammen
- Difficulté : Facile / Modérée
- Durée : 2 h
- Dénivelé : 410 m
Ulriken
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h 45
- Dénivelé : 510 m
Urkeegga
- Difficulté : Difficile
- Durée : 5 h 30
- Dénivelé : 960 m
Barden
- Difficulté : Modérée
- Durée : 3 h 30
- Dénivelé : 570 m
Blåfjellkammen
- Difficulté : Modérée
- Durée : 3 h 30
- Dénivelé : 580 m
Blånebba
- Difficulté : Très difficile
- Durée : 8 h
- Dénivelé : 1660 m
Bondhusdalen
- Difficulté : Facile
- Durée : 4 h
- Dénivelé : 380 m
Branntuva
- Difficulté : Difficile
- Durée : 6 h
- Dénivelé : 820 m
Brenndalsbreen
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h 45
- Dénivelé : 290 m
Briksdalsbreen
- Difficulté : Facile
- Durée : 1 h 45
- Dénivelé : 180 m
Brunakseltinden
- Difficulté : Facile / Modérée
- Durée : 3 h 30
- Dénivelé : 520 m
Dalstinden
- Difficulté : Modérée
- Durée : 3 h
- Dénivelé : 510 m
Festvågtinden
- Difficulté : Modérée
- Durée : 3 h
- Dénivelé : 530 m
Flatbreen et Flatbrehytta
- Difficulté : Difficile
- Durée : 5 h
- Dénivelé : 1040 m
Fløya
- Difficulté : Modérée
- Durée : 3 h 30
- Dénivelé : 600 m
Fløyen
- Difficulté : Facile
- Durée : 1 h 45
- Dénivelé : 310 m
Fløyen et Blåmanen
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h 30
- Dénivelé : 590 m
Glomnesnakken
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h 45
- Dénivelé : 440 m
Goksøyra
- Difficulté : Difficile
- Durée : 6 h 30
- Dénivelé : 1190 m
Grytetippen et Keipen
- Difficulté : Difficile
- Durée : 6 h
- Dénivelé : 1140 m
Guratinden
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h
- Dénivelé : 690 m
Gygrestolen
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h 45
- Dénivelé : 430 m
Hamnanova
- Difficulté : Facile
- Durée : 1 h 45
- Dénivelé : 360 m
Hatten
- Difficulté : Difficile
- Durée : 2 h
- Dénivelé : 300 m
Helgehornet
- Difficulté : Facile
- Durée : 1 h 45
- Dénivelé : 370 m
Helvete
- Difficulté : Difficile
- Durée : 5 h 30
- Dénivelé : 850 m
Helvetestinden
- Difficulté : Difficile
- Durée : 4 h
- Dénivelé : 610 m
Hermannsdalstinden
- Difficulté : Très difficile
- Durée : 10 h
- Dénivelé : 1810 m
Hesten
- Difficulté : Modérée
- Durée : 3 h 15
- Dénivelé : 490 m
Himmeltindan
- Difficulté : Modérée / Difficile
- Durée : 5 h
- Dénivelé : 950 m
Holandsmelen
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h 30
- Dénivelé : 450 m
Hoven
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h
- Dénivelé : 360 m
Høgaksla
- Difficulté : Facile
- Durée : 1 h 45
- Dénivelé : 290 m
Husfjellet
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h
- Dénivelé : 670 m
Jordalsnuten
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h 30
- Dénivelé : 850 m
Kjerag
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h 30
- Dénivelé : 730 m
Klovane
- Difficulté : Difficile
- Durée : 4 h 30
- Dénivelé : 950 m
Kollfjellet
- Difficulté : Difficile
- Durée : 3 h 30
- Dénivelé : 490 m
Kroktinden
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h
- Dénivelé : 680 m
Innerdalstårnet
- Difficulté : Très difficile
- Durée : 7 h 30
- Dénivelé : 1470 m
Crête de Besseggen
- Difficulté : Difficile
- Durée : 6 h 30
- Dénivelé : 1100 m
Ferme de Skageflå
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h
- Dénivelé : 850 m
Vallée d'Innerdalen
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h 30
- Dénivelé : 320 m
Langfoss
- Difficulté : Modérée
- Durée : 3 h 30
- Dénivelé : 670 m
Lievarden
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h 15
- Dénivelé : 440 m
Litlefjellet
- Difficulté : Facile
- Durée : 1 h
- Dénivelé : 140 m
Løsta
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h 15
- Dénivelé : 430 m
Mannen
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h
- Dénivelé : 390 m
Matmora
- Difficulté : Difficile
- Durée : 5 h
- Dénivelé : 840 m
Molden
- Difficulté : Modérée
- Durée : 3 h 30
- Dénivelé : 610 m
Moltinden
- Difficulté : Modérée
- Durée : 3 h 30
- Dénivelé : 700 m
Munken
- Difficulté : Difficile
- Durée : 5 h 30
- Dénivelé : 1030 m
Narvtinden
- Difficulté : Difficile
- Durée : 5 h
- Dénivelé : 850 m
Nesahaugen
- Difficulté : Modérée
- Durée : 3 h 15
- Dénivelé : 670 m
Nesheia
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h
- Dénivelé : 680 m
Nesland à Nusfjord
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h
- Dénivelé : 540 m
Nigardsbreen
- Difficulté : Facile
- Durée : 1 h 45
- Dénivelé : 180 m
Nonstinden
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h 30
- Dénivelé : 520 m
Prest
- Difficulté : Modérée
- Durée : 2 h 45
- Dénivelé : 550 m
Raksætra
- Difficulté : Facile
- Durée : 1 h 15
- Dénivelé : 250 m
Raudmelen
- Difficulté : Modérée
- Durée : 5 h
- Dénivelé : 920 m
Reinebringen
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h 30
- Dénivelé : 480 m
Riven
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h 30
- Dénivelé : 350 m
Roalden
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h 30
- Dénivelé : 860 m
Romsdalseggen
- Difficulté : Difficile
- Durée : 6 h
- Dénivelé : 1320 m
Røren
- Difficulté : Facile
- Durée : 1 h 45
- Dénivelé : 330 m
Rørsethornet
- Difficulté : Modérée
- Durée : 2 h 45
- Dénivelé : 610 m
Ryten et plage de Kvalvika
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h
- Dénivelé : 770 m
Saksa
- Difficulté : Difficile
- Durée : 5 h
- Dénivelé : 990 m
Sautinden
- Difficulté : Modérée
- Durée : 3 h 30
- Dénivelé : 620 m
Sætrenibba
- Difficulté : Modérée
- Durée : 2 h 30
- Dénivelé : 540 m
Segla
- Difficulté : Modérée
- Durée : 3 h 30
- Dénivelé : 600 m
Skrelia
- Difficulté : Facile
- Durée : 1 h 30
- Dénivelé : 120 m
Slogen
- Difficulté : Très difficile
- Durée : 7 h 30
- Dénivelé : 1500 m
Sokkanuten
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h
- Dénivelé : 350 m
Sollifjellet
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h 15
- Dénivelé : 280 m
Storhornet
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h
- Dénivelé : 730 m
Storknubben
- Difficulté : Facile / Modérée
- Durée : 3 h
- Dénivelé : 560 m
Storsæterfossen
- Difficulté : Facile
- Durée : 1 h 15
- Dénivelé : 260 m
Sukkertoppen
- Difficulté : Modérée
- Durée : 2 h 30
- Dénivelé : 450 m
Tømmerrenna
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h 30
- Dénivelé : 60 m
Tønsåsheia
- Difficulté : Modérée / Difficile
- Durée : 4 h 30
- Dénivelé : 850 m
Trollkirka
- Difficulté : Facile / Modérée
- Durée : 3 h
- Dénivelé : 460 m
Tverrfjellet
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h 30
- Dénivelé : 590 m
Utsikten
- Difficulté : Très facile
- Durée : 1 h
- Dénivelé : 150 m
Vardefjellet
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h
- Dénivelé : 390 m
Vidasethovden
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h
- Dénivelé : 820 m
Vinnufossen
- Difficulté : Facile
- Durée : 1 h
- Dénivelé : 220 m
Volandstinden
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h 30
- Dénivelé : 480 m
Sentier des Cascades de Husedalen
- Difficulté : Modérée
- Durée : 4 h 30
- Dénivelé : 650 m
Chutes de Brekkefossen
- Difficulté : Facile
- Durée : 2 h
- Dénivelé : 170 m
Galdhøpiggen
- Difficulté : Difficile / Très difficile
- Durée : 7 h
- Dénivelé : 1460 m
Gaustatoppen
- Difficulté : Difficile
- Durée : 4 h
- Dénivelé : 730 m
Glacier de Kjenndal
- Difficulté : Très facile
- Durée : 0 h 30
- Dénivelé : 40 m
Kyrkja
- Difficulté : Difficile
- Durée : 4 h 30
- Dénivelé : 730 m
Preikestolen
- Difficulté : Facile / Modérée
- Durée : 3 h 30
- Dénivelé : 480 m
Plage de Bunes
- Difficulté : Très facile
- Durée : 2 h
- Dénivelé : 180 m
Plage de Kvalvika
- Difficulté : Très facile
- Durée : 2 h
- Dénivelé : 360 m
Vallée de Lodalen